Wyniki matury 2024
- 11 lipiec 2024
Gratulujemy tegorocznym maturzystom wyników matur. Życzymy powodzenia przy rekrutacji na studia!
Poniżej prezentujemy wyniki matury w Szczecinie (liceum) z podziałem na przedmioty.
BIOLOGIA | ||
Lp. | Nazwa szkoły | Średni wynik w % |
1 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 83 |
2 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I | 73 |
3 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA | 64 |
4 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO | 63 |
5 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | 59 |
6 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 55 |
7 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE | 54 |
8 | I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE | 49 |
9 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | 46 |
10 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 41 |
11 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | 41 |
12 | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE | 40 |
13 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. PRUSA | 40 |
GEOGRAFIA | ||
Nazwa szkoły | Średni wynik w % |
|
1 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA | 78 |
2 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 76 |
3 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO | 73 |
4 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I | 66 |
5 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 62 |
6 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | 60 |
7 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE | 59 |
8 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | 58 |
9 | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE | 50 |
10 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 44 |
11 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 39 |
12 | XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO | 39 |
FIZYKA | ||
Nazwa szkoły | Średni wynik w % |
|
1 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 79 |
2 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA | 74 |
3 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I | 69 |
4 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. PRUSA | 65 |
5 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO | 64 |
6 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE | 51 |
7 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 43 |
INFORMATYKA | ||
Nazwa szkoły | Średni wynik w % |
|
1 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 82 |
2 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO | 51 |
3 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | 48 |
4 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I | 41 |
CHEMIA | ||
Nazwa szkoły |
Średni wynik |
|
1 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 74 |
2 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I | 69 |
3 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO | 56 |
4 | I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE | 55 |
5 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 52 |
6 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA | 48 |
7 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE | 45 |
8 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | 45 |
9 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | 41 |
10 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 38 |
MATEMATYKA PR | ||
Nazwa szkoły | Średni wynik w % | |
1 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 75 |
2 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO | 65 |
3 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA | 61 |
4 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I | 57 |
5 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 56 |
6 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | 52 |
7 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. PRUSA | 49 |
8 | I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE | 39 |
9 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | 37 |
10 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE | 37 |