| Finaliści VIII Konkursu Chemicznego | ||||||
| dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. "Wokół wody" | ||||||
| z dnia 20.01.2010r. | ||||||
| (II etap konkursu odbędzie się w dniu 3 marca 2010 o godz. 14:00) | ||||||
| Lp. | Pkt. | UCZESTNICY | SZKOŁA | OPIEKUN | ||
| 1 | 29 | Sikorski Krzysztof | Gimnazjum Nr 16 | Małgorzata Kępinska- Żerko, Joanna Tymejczyk | ||
| 2 | 26 | Łukaszewicz Małgorzata | Gimnazjum nr 42 | Barbara Zaborowska - Bielawna | ||
| 2 | 26 | Solich Aleksandra | Gimnazjum Nr 46 | Danuta Mianowska | ||
| 2 | 26 | Zych Aleksandra | Gimnazjum nr 42 | Barbara Zaborowska - Bielawna | ||
| 3 | 25 | Nowakowicz Jakub | Gimnazjum Nr 16 | Małgorzata Kępinska- Żerko, Joanna Tymejczyk | ||
| 4 | 24 | Jączek Kamil | Gimnazjum Nr 16 | Małgorzata Kępinska- Żerko, Joanna Tymejczyk | ||
| 5 | 23 | Fabich Anna | Gimnazjum nr 42 | Barbara Zaborowska - Bielawna | ||
| 5 | 23 | Krystowska Paulina | Gimnazjum Nr 46 | Danuta Mianowska | ||
| 5 | 23 | Ziemińska Natalia | Gimnazjum nr 42 | Barbara Zaborowska - Bielawna | ||
| 6 | 18 | Bobrowicz Kaja | Gimnazjum Nr 46 | Danuta Mianowska | ||
| 6 | 18 | Kaczmarek Kamil | Gimnazjum nr 5 | Elżbieta Muzioł | ||
| 6 | 18 | Karżel Marcin | Katolickie Gimnazjum im. św. St. Kostki | Beata Przybyłowicz | ||
| 6 | 18 | Koper Sebastian | Gimnazjum nr 7 | Grażyna Gaj | ||
| Pozostałe wyniki I etapu VIII Konkursu Chemicznego | ||||||
| Lp. | Pkt. | UCZESTNICY | SZKOŁA | OPIEKUN | ||
| 7 | 17 | Hasik Monika | Gimnazjum nr 31 | Anna Andrzejewska | ||
| 7 | 17 | Świtkowski Piotr | Gimnazjum nr 7 | Grażyna Gaj | ||
| 7 | 17 | Weisbrodt Mateusz | Gimnazjum Nr 46 | Danuta Mianowska | ||
| 8 | 16 | Adameczek Adrianna | Katolickie Gimnazjum im. św. St. Kostki | Beata Przybyłowicz | ||
| 8 | 16 | Rydzyński Radosław | Gimnazjum nr 5 | Elżbieta Muzioł | ||
| 8 | 16 | Szuszkiewicz Agata | Katolickie Gimnazjum im. św. St. Kostki | Beata Przybyłowicz | ||
| 9 | 15 | Lis Karolina | Gimnazjum nr 1, Gryfice | Agnieszka Ławor | ||
| 10 | 14 | Darżynkiewicz Mateusz | Gimnazjum nr 7 | Grażyna Gaj | ||
| 11 | 13 | Caban Paweł | Gimnazjum nr 1, Gryfice | Agnieszka Ławor | ||
| 11 | 13 | Jezik Michał | Gimnazjum Nr 17 | Wioletta Jędrzejczyk -Nowak | ||
| 11 | 13 | Kiełbania Karolina | Gimnazjum nr 31 | Anna Andrzejewska | ||
| 11 | 13 | Krupa Grzegorz | Gimnazjum nr 31 | Anna Andrzejewska | ||
| 12 | 11 | Czerniakowski Patryk | Gimnazjum Nr 17 | Wioletta Jędrzejczyk -Nowak | ||
| 13 | 10 | Homa Sylwia | Gimnazjum Nr 2 | Edyta Gruszczyńska | ||
| 13 | 10 | Strzelczuk Mikołaj | Gimnazjum nr 5 | Elżbieta Muzioł | ||
| 14 | 7 | Kulikowska Beata | Gimnazjum nr 1, Gryfice | Agnieszka Ławor | ||
| 14 | 7 | Solakiewicz Maciej | Gimnazjum Nr 17 | Wioletta Jędrzejczyk -Nowak | ||
| 14 | 7 | Witamborska Sara | Gimnazjum Nr 2 | Edyta Gruszczyńska | ||
| 15 | 6 | Kowalska Lidia | Gimnazjum Nr 2 | Edyta Gruszczyńska | ||
| Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a finalistom GRATULUJEMY! |
||||||